Distances from Newquay
How far Newquay is from every other town in Cornwall, by road and in a straight line, with the drive time. The closest is Crantock, 2 miles by road. The furthest is Torpoint, 46 miles away.
| Town | By road | Drive | Straight line | Region |
|---|---|---|---|---|
| Crantock | 2 mi | 5 min | 2 mi | North Cornwall |
| Mawgan Porth | 5 mi | 11 min | 4 mi | North Cornwall |
| Holywell Bay | 6 mi | 11 min | 3 mi | North Cornwall |
| Perranporth | 9 mi | 14 min | 6 mi | North Cornwall |
| Truro | 13 mi | 24 min | 11 mi | Central Cornwall |
| St Agnes | 13 mi | 21 min | 10 mi | North Cornwall |
| Padstow | 14 mi | 26 min | 11 mi | North Cornwall |
| St Austell | 16 mi | 29 min | 13 mi | South East Cornwall |
| Redruth | 16 mi | 26 min | 14 mi | Central Cornwall |
| Charlestown | 17 mi | 32 min | 15 mi | South East Cornwall |
| Portreath | 19 mi | 33 min | 14 mi | North Cornwall |
| Bodmin | 20 mi | 28 min | 16 mi | North Cornwall |
| Camborne | 20 mi | 31 min | 17 mi | Central Cornwall |
| Mevagissey | 21 mi | 39 min | 16 mi | South East Cornwall |
| Penryn | 21 mi | 36 min | 17 mi | Central Cornwall |
| Rock | 23 mi | 38 min | 11 mi | North Cornwall |
| Polzeath | 23 mi | 37 min | 13 mi | North Cornwall |
| Lostwithiel | 23 mi | 34 min | 18 mi | South East Cornwall |
| Falmouth | 24 mi | 42 min | 18 mi | Central Cornwall |
| Hayle | 25 mi | 37 min | 22 mi | West Cornwall |
| Port Isaac | 26 mi | 39 min | 16 mi | North Cornwall |
| St Mawes | 28 mi | 42 min | 18 mi | Central Cornwall |
| Helston | 29 mi | 45 min | 23 mi | West Cornwall |
| Carbis Bay | 29 mi | 42 min | 23 mi | West Cornwall |
| Fowey | 29 mi | 41 min | 20 mi | South East Cornwall |
| Porthleven | 30 mi | 48 min | 25 mi | West Cornwall |
| St Ives | 31 mi | 46 min | 23 mi | West Cornwall |
| Liskeard | 31 mi | 43 min | 27 mi | South East Cornwall |
| Marazion | 31 mi | 45 min | 27 mi | West Cornwall |
| Boscastle | 32 mi | 49 min | 25 mi | North Cornwall |
| Penzance | 33 mi | 47 min | 29 mi | West Cornwall |
| Minions | 33 mi | 49 min | 28 mi | South East Cornwall |
| Newlyn | 35 mi | 52 min | 30 mi | West Cornwall |
| Mousehole | 37 mi | 56 min | 31 mi | West Cornwall |
| Polperro | 37 mi | 55 min | 25 mi | South East Cornwall |
| Helford | 38 mi | 1 hr 5 min | 22 mi | West Cornwall |
| Coverack | 38 mi | 59 min | 27 mi | West Cornwall |
| Cadgwith Cove | 40 mi | 59 min | 30 mi | West Cornwall |
| Looe | 40 mi | 56 min | 28 mi | South East Cornwall |
| The Lizard | 40 mi | 1 hr 1 min | 32 mi | West Cornwall |
| St Just | 40 mi | 58 min | 34 mi | West Cornwall |
| Launceston | 41 mi | 50 min | 35 mi | North Cornwall |
| Sennen | 42 mi | 59 min | 36 mi | West Cornwall |
| Porthcurno | 42 mi | 1 hr 1 min | 36 mi | West Cornwall |
| Bude | 44 mi | 1 hr 4 min | 37 mi | North Cornwall |
| Saltash | 44 mi | 1 hr 1 min | 38 mi | South East Cornwall |
| Torpoint | 46 mi | 1 hr 2 min | 38 mi | South East Cornwall |
Road distances and times from OpenStreetMap data, for clear roads. Towns in teal have a full route page.


