Distances from Boscastle
How far Boscastle is from every other town in Cornwall, by road and in a straight line, with the drive time. The closest is Port Isaac, 13 miles by road. The furthest is Porthcurno, 73 miles away.
| Town | By road | Drive | Straight line | Region |
|---|---|---|---|---|
| Port Isaac | 13 mi | 23 min | 9 mi | North Cornwall |
| Bude | 15 mi | 22 min | 12 mi | North Cornwall |
| Polzeath | 17 mi | 31 min | 13 mi | North Cornwall |
| Launceston | 18 mi | 30 min | 15 mi | North Cornwall |
| Rock | 19 mi | 35 min | 14 mi | North Cornwall |
| Bodmin | 19 mi | 33 min | 15 mi | North Cornwall |
| Padstow | 24 mi | 39 min | 15 mi | North Cornwall |
| Lostwithiel | 25 mi | 44 min | 20 mi | South East Cornwall |
| Minions | 26 mi | 45 min | 16 mi | South East Cornwall |
| St Austell | 29 mi | 51 min | 25 mi | South East Cornwall |
| Charlestown | 29 mi | 51 min | 25 mi | South East Cornwall |
| Liskeard | 30 mi | 52 min | 19 mi | South East Cornwall |
| Fowey | 30 mi | 51 min | 25 mi | South East Cornwall |
| Mawgan Porth | 31 mi | 49 min | 21 mi | North Cornwall |
| Newquay | 32 mi | 49 min | 25 mi | North Cornwall |
| Crantock | 35 mi | 52 min | 26 mi | North Cornwall |
| Mevagissey | 35 mi | 1 hr 4 min | 29 mi | South East Cornwall |
| Saltash | 37 mi | 58 min | 29 mi | South East Cornwall |
| Holywell Bay | 38 mi | 55 min | 28 mi | North Cornwall |
| Polperro | 38 mi | 1 hr 6 min | 26 mi | South East Cornwall |
| Perranporth | 40 mi | 58 min | 31 mi | North Cornwall |
| Looe | 41 mi | 1 hr 6 min | 26 mi | South East Cornwall |
| Truro | 41 mi | 59 min | 33 mi | Central Cornwall |
| St Agnes | 44 mi | 58 min | 35 mi | North Cornwall |
| Redruth | 47 mi | 1 hr 3 min | 39 mi | Central Cornwall |
| Torpoint | 47 mi | 1 hr 12 min | 30 mi | South East Cornwall |
| Penryn | 49 mi | 1 hr 11 min | 40 mi | Central Cornwall |
| Portreath | 50 mi | 1 hr 9 min | 40 mi | North Cornwall |
| Camborne | 51 mi | 1 hr 7 min | 42 mi | Central Cornwall |
| St Mawes | 51 mi | 1 hr 13 min | 39 mi | Central Cornwall |
| Falmouth | 52 mi | 1 hr 17 min | 41 mi | Central Cornwall |
| Hayle | 56 mi | 1 hr 14 min | 47 mi | West Cornwall |
| Helston | 59 mi | 1 hr 22 min | 48 mi | West Cornwall |
| Carbis Bay | 59 mi | 1 hr 18 min | 48 mi | West Cornwall |
| Porthleven | 60 mi | 1 hr 24 min | 50 mi | West Cornwall |
| St Ives | 62 mi | 1 hr 22 min | 48 mi | West Cornwall |
| Marazion | 62 mi | 1 hr 22 min | 52 mi | West Cornwall |
| Penzance | 63 mi | 1 hr 24 min | 54 mi | West Cornwall |
| Newlyn | 65 mi | 1 hr 28 min | 55 mi | West Cornwall |
| Mousehole | 68 mi | 1 hr 33 min | 56 mi | West Cornwall |
| Helford | 68 mi | 1 hr 42 min | 45 mi | West Cornwall |
| Coverack | 69 mi | 1 hr 36 min | 49 mi | West Cornwall |
| Cadgwith Cove | 70 mi | 1 hr 36 min | 53 mi | West Cornwall |
| The Lizard | 71 mi | 1 hr 37 min | 55 mi | West Cornwall |
| St Just | 71 mi | 1 hr 35 min | 59 mi | West Cornwall |
| Sennen | 72 mi | 1 hr 36 min | 61 mi | West Cornwall |
| Porthcurno | 73 mi | 1 hr 37 min | 62 mi | West Cornwall |
Road distances and times from OpenStreetMap data, for clear roads. Towns in teal have a full route page.


